| 江苏师范大学科文学院2013年江苏省外招生计划 | |||||||||||||||
| 院校代码:13988(国标) | |||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 重庆 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 广东 | 甘肃 | 广西 | |
| 1 | 视觉传达设计 | 艺文 | 四 | 16500 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | |
| 2 | 音乐表演 | 艺文 | 四 | 16500 | | | 3 | 5 | | | | | | | |
| 3 | 汉语国际教育 | 文 | 四 | 14000 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 4 | 汉语言文学 | 文 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 英语(商贸英语) | 文 | 四 | 14000 | 2 | | | 3 | | | | 2 | | | |
| 6 | 英语(少儿双语教育) | 文 | 四 | 14000 | | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | |
| 7 | 日语 | 文 | 四 | 14000 | | | 3 | 3 | | | | 2 | | | |
| 8 | 社会工作 | 文 | 四 | 14000 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | |
| 9 | 旅游管理 | 文 | 四 | 14000 | | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | |
| 10 | 财务管理 | 文 | 四 | 14000 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| 11 | 市场营销 | 文 | 四 | 14000 | 2 | | | 3 | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 广告学 | 文 | 四 | 14000 | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | 国际经济与贸易 | 文 | 四 | 14000 | 2 | | 3 | 3 | | 2 | | | | | |
| 14 | 经济学(金融与投资) | 文 | 四 | 14000 | | | | | 3 | | | | 2 | 2 | |
| 15 | 金融工程 | 文 | 四 | 14000 | | | 3 | 3 | | | | 2 | | | |
| 16 | 应用心理学(管理与咨询) | 文 | 四 | 15000 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 人文地理与城乡规划 | 文 | 四 | 15000 | | 2 | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 理 | 四 | 15000 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 19 | 自动化 | 理 | 四 | 15000 | | | | | 3 | | 2 | 2 | | 2 | |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | 15000 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | |
| 21 | 工业设计 | 理 | 四 | 15000 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 22 | 测绘工程(城市空间信息工程) | 理 | 四 | 15000 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 2 | |
| 23 | 电子信息工程 | 理 | 四 | 15000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | | 2 | | |
| 24 | 生物技术 | 理 | 四 | 15000 | 2 | | | 3 | 3 | | | 2 | | | |
| 25 | 应用化学(应用分析、化学化工工艺) | 理 | 四 | 15000 | | 2 | | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | |
| 26 | 制药工程 | 理 | 四 | 15000 | 2 | | | | 3 | | | 2 | | | |
| 27 | 通信工程 | 理 | 四 | 15000 | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| 28 | 食品质量与安全 | 理 | 四 | 15000 | 2 | | 3 | | | | | 2 | | | |
