徐州师范大学科文学院2009年江苏省内招生计划
院校代码:1892
| 序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 (人) | 学费 (元/生•学年) | 学业水平 测试要求 | |
| 一、提前录取批次(志愿填在艺术类民办本科栏) | ||||||
| 01 | 音乐表演 | 四年 | 44 | 13000 | 必测科目等级为d级不超过三门 | |
| 02 | 艺术设计 | 46 | ||||
| 03 | 广播电视编导 | 55 | ||||
| 04 | 广播电视新闻学(播音与主持艺术) | 55 | ||||
| 二、民办本科录取批次 | ||||||
| 05 | 汉语言文学 | 四年 | 55 | 13000 | 选测科目“2c”; 必测科目“ 选测科目及其他建议选测科目不限。 | |
| 06 | 汉语言文学(高级文秘) | 49 | ||||
| 07 | 汉语言文学(涉外文秘) | 50 | ||||
| 08 | 英语(商贸英语) | 55 | ||||
| 09 | 日语 | 45 | ||||
| 10 | 社会工作 | 60 | ||||
| 11 | 国际经济与贸易 | 55 | ||||
| 12 | 经济学(金融工程) | 47 | ||||
| 13 | 财务管理 | 72 | ||||
| 14 | 市场营销 | 55 | ||||
| 15 | 广告学 | 55 | ||||
| 16 | 应用心理学(管理与咨询) | 60 | ||||
| 17 | 旅游管理 | 54 | ||||
| 18 | 生物技术 | 60 | ||||
| 19 | 应用化学 | 60 | ||||
| 20 | 制药工程 | 60 | ||||
| 21 | 自动化 | 55 | ||||
| 22 | 电气工程及其自动化 | 54 | ||||
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | ||||
| 24 | 资源环境与城乡规划管理 | 60 | ||||
| 25 | 地理信息系统 | 60 | ||||
| 26 | 测绘工程(城市空间信息工程) | 60 | ||||
| 27 | 计算机科学与技术(网络工程) | 60 | ||||
| 28 | 电子信息工程 | 105 | ||||
| 29 | 统计学 | 60 | ||||
| 30 | 工业设计 | 55 | ||||
徐州师范大学科文学院2009年跨省招生计划
国标代码:13988
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 浙江 | 福建 | 安徽 | 山东 | 合计 |
| 1 | 音乐表演 | 四年 | 13000 | 5 | | | 6 | 11 |
| 2 | 艺术设计 | 5 | | | 4 | 9 | ||
| 3 | 汉语言文学(涉外文秘) | 5 | | | | 5 | ||
| 4 | 汉语言文学(高级文秘) | | | 6 | | 6 | ||
| 5 | 英语(商贸英语) | 5 | | | | 5 | ||
| 6 | 日语 | 5 | | | | 5 | ||
| 7 | 财务管理 | 5 | 8 | | | 13 | ||
| 8 | 经济学(金融工程) | | | 8 | | 8 | ||
| 9 | 旅游管理 | | | 6 | | 6 | ||
| 10 | 电气工程及其自动化 | | 6 | | | 6 | ||
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | | 6 | | | 6 | ||
| 12 | 自动化 | | | | 5 | 5 | ||
| 13 | 电子信息工程 | | | | 5 | 5 | ||
| 合计 | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 | |||
注: 1.计划数、学费、批次、专业代号以江苏省及对应各省招办最终公布的为准。
2.报考音乐表演、艺术设计专业的山东省考生填报志愿必须取得徐州师范大学校考成绩合格证;浙江考生使用该省统考成绩。