江苏师范大学科文学院 2020年江苏省外招生计划-九游官网网页版
发布者:崔鹏飞发布时间:2020-07-17浏览次数:18480
| 江苏师范大学科文学院2020年江苏省外招生计划 |
| 院校代码:13988(国标) |
| 序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 浙江 | 山东 |
| 1 | 广播电视编导 | 艺术 | 四年 | 16500 | | | 3 | | 5 | 5 | | | 3 | 3 | 2 | | | | | | |
| 2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 16500 | | 10 | 6 | | 6 | 11 | 3 | | 6 | 6 | 5 | 5 | | 3 | | 4 | |
| 3 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 16500 | | | 3 | | | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 16500 | | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 2 |
| 5 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四年 | 16500 | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | 4 |
| 6 | 经济学 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | | | | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 7 | 经济统计学 | 文史 | 四年 | 14000 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金融工程 | 文史 | 四年 | 14000 | | 3 | | | 3 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | |
| 9 | 互联网金融 | 文史 | 四年 | 14000 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 14000 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| 11 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 3 | | | |
| 12 | 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 14000 | | 3 | | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 13 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 5 | 3 | 2 | | 5 | | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 5 | | | |
| 14 | 日语 | 文史 | 四年 | 14000 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | |
| 15 | 广告学 | 文史 | 四年 | 14000 | | 2 | | 3 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | |
| 16 | 网络与新媒体 | 文史 | 四年 | 14000 | | 3 | | | 3 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | | | | |
| 17 | 市场营销 | 文史 | 四年 | 14000 | | 2 | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 18 | 会计学 | 文史 | 四年 | 14000 | | 2 | | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 19 | 财务管理 | 文史 | 四年 | 14000 | | 4 | | 2 | 2 | 5 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | 3 | | | |
| 20 | 物流管理 | 文史 | 四年 | 14000 | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 21 | 旅游管理 | 文史 | 四年 | 14000 | | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | 2 | 3 | 2 | 3 | | | | | |
| 22 | 经济学 | 理工 | 四年 | 14000 | | | 3 | 3 | | 4 | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| 23 | 经济统计学 | 理工 | 四年 | 14000 | | 4 | | 2 | | 4 | 3 | | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 | | | |
| 24 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 14000 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 2 | | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 25 | 互联网金融 | 理工 | 四年 | 14000 | | | | | | 4 | 3 | 2 | | | | | 2 | | | 3 | 2 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 27 | 汉语言文学 | 理工 | 四年 | 14000 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 3 | 2 |
| 28 | 汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 14000 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | |
| 29 | 英语 | 理工 | 四年 | 14000 | | 3 | | | | 5 | 3 | | 3 | 4 | | 3 | | | | 3 | |
| 30 | 日语 | 理工 | 四年 | 14000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 31 | 广告学 | 理工 | 四年 | 14000 | | 2 | | | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 32 | 网络与新媒体 | 理工 | 四年 | 14000 | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 15000 | | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | | 4 | 3 |
| 34 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 4 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | |
| 35 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 四年 | 15000 | | 6 | 4 | | | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | | | | |
| 36 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 15000 | | 6 | 3 | | 3 | 8 | | | | 5 | 5 | 5 | 1 | | | | 3 |
| 37 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 15000 | | 5 | | | | 6 | | | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | | | |
| 38 | 自动化 | 理工 | 四年 | 15000 | | 4 | | | 3 | 6 | | | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | | | |
| 39 | 软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 四年 | 17000 | | 6 | | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | 10 | 6 | 3 |
| 40 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 2 | | 2 | | 6 | | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | | | | |
| 41 | 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 15000 | | 3 | | 2 | 2 | 5 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 5 | | 4 | | | |
| 42 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 4 | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 43 | 测绘工程 | 理工 | 四年 | 15000 | | 4 | | | 3 | 4 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 5 | | 4 | | | |
| 44 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 15000 | | 3 | | | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | 2 | | | | |
| 45 | 会计学 | 理工 | 四年 | 14000 | | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 46 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 14000 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 47 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 14000 | | 2 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | |
| 48 | 旅游管理 | 理工 | 四年 | 14000 | | | 2 | 2 | | 3 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | |
| 备注:专业代号、计划数、学费等以各省教育考试院最终公布为准;浙江、山东省考试类别不分文理。 |